←→ 좌, 우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
검사료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 채용(일반)신체검사 | 30,000 | - | - | ||||||||
| 공무원채용신체검사 | 40,000 | - | - | ||||||||
| 코로나,독감검사 | 30,000 | - | - | ||||||||
| 체지방측정 | 10,000 | - | - | ||||||||
| 결핵검사 | 50,000 | - | - | ||||||||
| 마약검사 | 10,000 | - | - | ||||||||
| 위 수면료 | 50,000 | - | - | ||||||||
| 대장 수면료 | 75,000 | - | - | ||||||||
초음파
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 갑상선, 경독맥 초음파 | 40,000 | - | - | ||||||||
| 복부, 유방 초음파 | 60,000 | - | - | ||||||||
| 심장초음파 | 80,000 | - | - | ||||||||
주사료(약제비)
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 종합단백영양수액 | 30,000 | ~80,000원 | ||
예방접종료
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| A형간염 | 70,000 | 1회당 | ||
| B형간염 | 30,000 | 1회당 | ||
| T-dap(파상풍,디프테리아,백일해) | 40,000 | |||
| MMR(홍역,볼거리,풍진) | 40,000 | |||
| 수두 | 40,000 | |||
| 자궁경부암(가다실4가) | 140,000 | 1회당 | ||
| 자궁경부암(가다실9가) | 180,000 | 1회당 | ||
| 폐렴15가 | 130,000 | |||
| 대상포진(싱그릭스2회) | 230,000 | 1회당 | ||
| 독감주사(3가) | 25,000 | |||
진단서 및 증명서
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| 진료확인서 | 3,000 | ||||
| 수술확인서 | 5,000 | ||||
| 진료소견서 | 5,000 | ||||
| 진단서 | 10,000 | ||||
| 서류 재발급 | 2,000 | ||||
| 건강진단서(검사비제외) | 20,000 | ~30,000원 | |||
진료기록 및 복사
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| 챠트복사(1~5장) | 1,000 | ||||
| 챠트복사(6장이상) | 100 | ||||
| CD복사 | 5,000 | ||||
등록된 데이터가 없습니다.